PISOS SÓLIDOS
Más información
Pisos Sólidos
PUMAQUIRO
SHIHUAHUACO (CUMARU)
TAHUARI (IPE)
AZUCAR HUAYO (JATOBA)
ESTORAQUE (BALSAMO)
ANACASPI (GARAPA)
QUINILLA (MASSARANDUBA)
PUMAQUIRO
| ESPESOR | ANCHO | LARGOS | CONTENIDO DE HUMEDAD |
| 20mm | 142mm | 30% 1′ – 3′, 70% 3.5′ – 10′ | KD 10% – 12% |
| 122mm | |||
| 95mm | |||
| 15mm | 122mm | ||
| 95mm |
SHIHUAHUACO (CUMARU)
| ESPESOR | ANCHO | LARGOS | CONTENIDO DE HUMEDAD |
| 20mm | 142mm | 30% 1′ – 3′, 70% 3.5′ – 10′ | KD 10% – 12% |
| 122mm | |||
| 95mm | |||
| 15mm | 122mm | ||
| 95mm | |||
| 95mm | 30% 1′ – 2.5′, 70% 3′ | ||
| 18.5mm | 122mm | ||
| 95mm |
TAHUARI (IPE)
| ESPESOR | ANCHO | LARGOS | CONTENIDO DE HUMEDAD |
| 20mm | 142mm | 30% 1′ – 3′, 70% 3.5′ – 10′ | KD 10% – 12% |
| 122mm | |||
| 95mm | |||
| 18.5mm | 122mm | 30% 1′ – 2.5′, 70% 3′ | |
| 95mm |
AZUCAR HUAYO (JATOBA)
| ESPESOR | ANCHO | LARGOS | CONTENIDO DE HUMEDAD |
| 20mm | 142mm | 30% 1′ – 3′, 70% 3.5′ – 10′ | KD 10% – 12% |
| 122mm | |||
| 95mm |
ESTORAQUE (BALSAMO)
| ESPESOR | ANCHO | LARGOS | CONTENIDO DE HUMEDAD |
| 20mm | 122mm | 30% 1′ – 3′, 70% 3.5′ – 10′ | KD 10% – 12% |
| 95mm | |||
| 75mm | |||
| 18.5mm | 122mm | 30% 1′ – 2.5′, 70% 3′ | |
| 95mm | |||
| 75mm |
ANACASPI (GARAPA)
| ESPESOR | ANCHO | LARGOS | CONTENIDO DE HUMEDAD |
| 20mm | 142mm | 30% 1′ – 3′, 70% 3.5′ – 10′ | KD 10% – 12% |
| 122mm | |||
| 95mm | |||
| 18.5mm | 122mm | 30% 1′ – 2.5′, 70% 3′ | |
| 95mm |
QUINILLA (MASSARANDUBA)
| ESPESOR | ANCHO | LARGOS | CONTENIDO DE HUMEDAD |
| 15mm | 95mm | 30% 1′ – 2.5′, 70% 3′ | KD 10% – 12% |