Pisos Solidos Pre-Finish
Más información
Pisos Solidos Pre-Finish
PUMAQUIRO
SHIHUAHUACO (CUMARU)
TAHUARI (IPE)
AZUCAR HUAYO (JATOBA)
ESTORAQUE (BALSAMO)
ANACASPI (GARAPA)
PUMAQUIRO
ESPESOR | ANCHO | LARGOS | ACABADO | CONTENIDO DE HUMEDAD | DISPONIBILIDAD | |
20mm | 142mm | 30% 1′ – 3′, 70% 3.5′ – 10′ | 8 capas de oxido de aluminio TREFFERT | Satinado/mate | KD 10% – 12% | STOCK |
122mm | 500m2 ORDEN MINIMA | |||||
95mm | STOCK | |||||
15mm | 122mm | 500m2 ORDEN MINIMA | ||||
95mm | 500m2 ORDEN MINIMA |
SHIHUAHUACO (CUMARU)
ESPESOR | ANCHO | LARGOS | ACABADO | CONTENIDO DE HUMEDAD | ANCHO | |
20mm | 142mm | 30% 1′ – 3′, 70% 3.5′ – 10′ | 8 capas de oxido de aluminio TREFFERT | Satinado/mate | KD 10% – 12% | STOCK |
122mm | 500m2 ORDEN MINIMA | |||||
95mm | 500m2 ORDEN MINIMA | |||||
15mm | 122mm | 500m2 ORDEN MINIMA | ||||
95mm | 500m2 ORDEN MINIMA | |||||
95mm | 30% 1′ – 2.5′, 70% 3′ | 500m2 ORDEN MINIMA | ||||
18.5mm | 122mm | STOCK | ||||
95mm | STOCK |
TAHUARI (IPE)
ESPESOR | ANCHO | LARGOS | ACABADO | CONTENIDO DE HUMEDAD | ANCHO | |
20mm | 142mm | 30% 1′ – 3′, 70% 3.5′ – 10′ | 8 capas de oxido de aluminio TREFFERT | Satinado/mate | KD 10% – 12% | 500m2 ORDEN MINIMA |
122mm | 500m2 ORDEN MINIMA | |||||
95mm | 500m2 ORDEN MINIMA | |||||
18.5mm | 122mm | 30% 1′ – 2.5′, 70% 3′ | 500m2 ORDEN MINIMA | |||
95mm | 500m2 ORDEN MINIMA |
AZUCAR HUAYO (JATOBA)
ESPESOR | ANCHO | LARGOS | ACABADO | CONTENIDO DE HUMEDAD | ANCHO | |
20mm | 142mm | 30% 1′ – 3′, 70% 3.5′ – 10′ | 8 capas de oxido de aluminio TREFFERT | Satinado/mate | KD 10% – 12% | 500m2 ORDEN MINIMA |
122mm | 500m2 ORDEN MINIMA | |||||
95mm | 500m2 ORDEN MINIMA |
ESTORAQUE (BALSAMO)
ESPESOR | ANCHO | LARGOS | ACABADO | CONTENIDO DE HUMEDAD | ANCHO | |
20mm | 122mm | 30% 1′ – 3′, 70% 3.5′ – 10′ | 8 capas de oxido de aluminio TREFFERT | Satinado/mate | KD 10% – 12% | 500m2 ORDEN MINIMA |
95mm | 500m2 ORDEN MINIMA | |||||
75mm | 500m2 ORDEN MINIMA | |||||
18.5mm | 122mm | 30% 1′ – 2.5′, 70% 3′ | STOCK | |||
95mm | 500m2 ORDEN MINIMA | |||||
75mm | 500m2 ORDEN MINIMA |
ANACASPI (GARAPA)
ESPESOR | ANCHO | LARGOS | ACABADO | CONTENIDO DE HUMEDAD | ANCHO | |
20mm | 142mm | 30% 1′ – 3′, 70% 3.5′ – 10′ | 8 capas de oxido de aluminio TREFFERT | Satinado/mate | KD 10% – 12% | STOCK |
122mm | 500m2 ORDEN MINIMA | |||||
95mm | 500m2 ORDEN MINIMA | |||||
18.5mm | 122mm | 30% 1′ – 2.5′, 70% 3′ | 500m2 ORDEN MINIMA | |||
95mm | 500m2 ORDEN MINIMA |